Винтовые маслонаполненные компрессоры с прямым приводом (ВК)

МодельПроизводительность,
м3/мин
Давление,
бар
Мощность,
кВт
Шум,
дБ
Вес,
кг
Габариты ДхШхВ,
мм
Выход,
G
ВК-223,8/ 3,6/ 3,2/ 2,87/8/10/1222685501480х800х13001″
ВК-305,6/ 5,2/ 4,6/ 47/8/10/1230688601650х1000х14301 1/4″
ВК-376,7/ 6,2/ 5,6/ 4,97/8/10/1237689101650х1000х14301 1/2″
ВК-457,6/ 7,2/ 6,6/ 5,97/8/10/1245729401650х1000х14301 1/2″
ВК-5510,4/ 9,6/ 8,6/ 7,67/8/10/12557213701800х1150х16602″
ВК-7514,0/ 13,0/ 10,8/ 107/8/10/12757218802000х1200х17602″
ВК-9016,2/ 15,2/ 13,6/ 12,27/8/10/12907220802200х1350х19002″
ВК-11020,8/ 20,1/ 17,5/ 14,67/8/10/121107526502600х1450х2000DN 68
ВК-13224,0/ 23,2/ 20,3/ 17,77/8/10/121327529502600х1450х2000DN 68
ВК-16026,5/ 25,5/ 22,3/ 19,77/8/10/121607533502800х1700х2300DN 80
ВК-18532,0/ 29,0/ 26,0/ 22,07/8/10/121857540002800х1700х2300DN 80
ВК-22038,0/ 34,3/ 30,2/ 26,07/8/10/122207550003150х1850х2300DN 100
ВК-25042,0/ 40,5/ 38,1/ 34,67/8/10/122508250003200х1950х2400DN 100
ВК-28052,0/ 48,5/ 44,5/ 42,57/8/10/122808255003400х1950х2400DN 100
ВК-315*56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,07/8/10/123158492004200х2250х2350DN 100
ВК-355*64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,07/8/10/123558495004200х2250х2350DN 100
ВК-400*73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,27/8/10/124008498004200х2250х2350DN 100

* компрессор с водяным охлаждением
Все указанные выше модели могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.