Винтовые маслонаполненные компрессоры с прямым приводом (ВК)
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход, G |
ВК-22 | 3,8/ 3,6/ 3,2/ 2,8 | 7/8/10/12 | 22 | 68 | 550 | 1480х800х1300 | 1″ |
ВК-30 | 5,6/ 5,2/ 4,6/ 4 | 7/8/10/12 | 30 | 68 | 860 | 1650х1000х1430 | 1 1/4″ |
ВК-37 | 6,7/ 6,2/ 5,6/ 4,9 | 7/8/10/12 | 37 | 68 | 910 | 1650х1000х1430 | 1 1/2″ |
ВК-45 | 7,6/ 7,2/ 6,6/ 5,9 | 7/8/10/12 | 45 | 72 | 940 | 1650х1000х1430 | 1 1/2″ |
ВК-55 | 10,4/ 9,6/ 8,6/ 7,6 | 7/8/10/12 | 55 | 72 | 1370 | 1800х1150х1660 | 2″ |
ВК-75 | 14,0/ 13,0/ 10,8/ 10 | 7/8/10/12 | 75 | 72 | 1880 | 2000х1200х1760 | 2″ |
ВК-90 | 16,2/ 15,2/ 13,6/ 12,2 | 7/8/10/12 | 90 | 72 | 2080 | 2200х1350х1900 | 2″ |
ВК-110 | 20,8/ 20,1/ 17,5/ 14,6 | 7/8/10/12 | 110 | 75 | 2650 | 2600х1450х2000 | DN 68 |
ВК-132 | 24,0/ 23,2/ 20,3/ 17,7 | 7/8/10/12 | 132 | 75 | 2950 | 2600х1450х2000 | DN 68 |
ВК-160 | 26,5/ 25,5/ 22,3/ 19,7 | 7/8/10/12 | 160 | 75 | 3350 | 2800х1700х2300 | DN 80 |
ВК-185 | 32,0/ 29,0/ 26,0/ 22,0 | 7/8/10/12 | 185 | 75 | 4000 | 2800х1700х2300 | DN 80 |
ВК-220 | 38,0/ 34,3/ 30,2/ 26,0 | 7/8/10/12 | 220 | 75 | 5000 | 3150х1850х2300 | DN 100 |
ВК-250 | 42,0/ 40,5/ 38,1/ 34,6 | 7/8/10/12 | 250 | 82 | 5000 | 3200х1950х2400 | DN 100 |
ВК-280 | 52,0/ 48,5/ 44,5/ 42,5 | 7/8/10/12 | 280 | 82 | 5500 | 3400х1950х2400 | DN 100 |
ВК-315* | 56,2/ 55,5/ 51,0/ 45,0 | 7/8/10/12 | 315 | 84 | 9200 | 4200х2250х2350 | DN 100 |
ВК-355* | 64,2/ 61,9/ 55,5/ 51,0 | 7/8/10/12 | 355 | 84 | 9500 | 4200х2250х2350 | DN 100 |
ВК-400* | 73,0/ 67,0/ 61,9/ 56,2 | 7/8/10/12 | 400 | 84 | 9800 | 4200х2250х2350 | DN 100 |
* компрессор с водяным охлаждением
Все указанные выше модели могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.