Винтовые маслонаполненные компрессоры на ресивере
Компания BERG предлагает серию винтовых маслонаполненных компрессоров на 500-литровом ресивере, опционально с осушителем рефрижераторного типа. Данная компрессорная станция значительно экономит пространство, т.к и компрессор, и осушитель устанавливаются на горизонтальном ресивере. Компрессоры укомплектованы микропроцессорным пультом управления и оснащены предварительным блоком фильтрации.
Корпус компрессора выполнен с использованием шумоизолирующего материала.
Вы можете выбрать:
- Компрессор нужной производительности на ресивере (серия ВК-Р-500);
- Компрессор, осушитель и система фильтрации на ресивере (серия ВК-РО-500).
Преимущества:
- Компактная конструкция;
- Высокий уровень производительности при меньших габаритных размерах;
- Низкий уровень шума;
- Система управления на русском языке;
- Удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте.
Комплектация:
- Винтовой компрессор;
- Ресивер горизонтальный –500 литров;
- Рефрижераторный осушитель (точка росы +3 С) для модели ВК-РО-500;
- Магистральный фильтр для модели ВК-РО-500;
- Поплавковый конденсатоотводчик для модели ВК-РО-500;
- Предохранительный клапан;
- Манометр.
Модель | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Шум, дБ | Вес, кг | Габариты ДхШхВ, мм | Выход, G |
ВК-4Р-500 | 0,65/0,55/0,45/0,40 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 420 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-4РО-500 | 0,65/0,55/0,45/0,40 | 7/8/10/12 | 4 | 62 | 450 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-5.5Р-500 | 0,80/0,75/0,65/0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 490 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-5.5РО-500 | 0,80/0,75/0,65/0,55 | 7/8/10/12 | 5,5 | 62 | 530 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-7,5Р-500 | 1,10/1,00/0,90/0,80 | 7/8/10/12 | 7,5 | 65 | 520 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-7,5РО-500 | 1,10/1,00/ 0,90/ 0,80 | 7/8/10/12 | 7,5 | 65 | 565 | 1950x900x1700 | 1/2″ |
ВК-11Р-500 | 1,80/ 1,60/ 1,40/ 1,20 | 7/8/10/12 | 11 | 65 | 630 | 1950x900x2000 | 3/4″ |
ВК-11РО-500 | 1,80/ 1,60/ 1,40/ 1,20 | 7/8/10/12 | 11 | 65 | 690 | 1950x900x2000 | 3/4″ |
ВК-15Р-500 | 2,40/ 2,20/ 2,00/ 1,70 | 7/8/10/12 | 15 | 65 | 660 | 1950x900x2000 | 3/4″ |
ВК-15РО-500 | 2,40/ 2,20/ 2,00/ 1,70 | 7/8/10/12 | 15 | 65 | 720 | 1950x900x2000 | 3/4″ |
Все указанные выше модели могут быть изготовлены с частотно-регулируемым приводом.